USN Hardcore Whey Gh
Beschrijving
Whey Hardcore GH is een eiwit geproduceerd door het merk USN.
Dit krachtige complex heeft een hoog eiwitgehalte, met 27 g eiwitten per portie van 33 g. Een dosis Whey Hardcore GH draagt bij aan de toename en het behoud van je spiermassa. USN heeft dit eiwit ontworpen met wei-eiwitten van hoge biologische waarde. Het gebruikte microfiltratieproces zorgt ervoor dat de eiwitten behouden blijven.
Deze unieke formule is ontworpen met creatine monohydraat om je trainingen te boosten met een dosis van 3 g. Creatine, in een hoeveelheid van 3 g per dag, helpt namelijk fysieke prestaties te verbeteren bij opeenvolgende sets van zeer intensieve, korte oefeningen. Een dosis tribulus, een krachtige natuurlijke testosteronbooster, is aan deze krachtige formule toegevoegd. Met 100 mg per dosis heeft deze fyto-modulerende plant invloed op je hormoonspiegel. Testosteron is het sleutelhormoon voor groei, kracht en uithoudingsvermogen.
Whey Hardcore GH is verrijkt met vitamines zoals vitamine B4, magnesium en zink. Zink draagt bij aan een normaal koolhydraatmetabolisme, magnesium helpt vermoeidheid te verminderen en vitamine B4 draagt bij aan een normaal homocysteïnemetabolisme. Whey Hardcore GH is een zeer complete formule, perfect als je spiermassa wilt opbouwen.
Verkrijgbaar in 3 smaken: Vanille, Chocolade, en Aardbei
Gebruik
Samenstelling
Per 100 g | AR%* | Per 33 g | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 671 kJ (400 kcal) | 20% | 551 kJ (132 kcal) | 7% |
Vetstoffen - waarvan verzadigde vetzuren | 8,8 g 5,0 g | 13% 25% | 2,9 g 1,6 g | 4% 8% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 9,2 g 4,5 g | 4% 5% | 3,0 g 1,5 g | 1% 2% |
Voedingsvezels | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Eiwitten | 81 g | 162% | 27 g | 53% |
Zout | 1,80 g | 30% | 0,59 g | 10% |
Vitamine B6 | 4,8 mg | 339% | 1,6 mg | 112% |
Magnesium | 170 mg | 45% | 56 mg | 15% |
Zinc | 4,6 mg | 46% | 1,5 mg | 15% |
Creatine monohydraat - waarvan creatine | 10 330 mg 9 090 mg | - - | 3 409 mg 3 000 mg | - - |
Glycine | 6 060 mg | - | 2 000 mg | - |
Taurine | 3 030 mg | - | 1 000 mg | - |
Dextrose monohydrate | 776 mg | - | 256 mg | - |
Tribulus Terrestris | 303 mg | - | 100 mg | - |
Ingrediënten vanille: mengsel van wei-eiwitconcentraat (melk) en soja-eiwitisolaat (soja), maltodextrine, cacaopoeder (alleen in de chocoladevariant), MCT-olie (middellange keten triglyceride) (uit palmvet), aroma, kleurstof: rode bietpoeder, karmijn (alleen in de Aardbeivariant), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, fructo-oligosachariden (FOS), Tolerase™ L (lactase met een stabiele pH), mengsel van niet-voedzame zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), natriumchloride, extract van tribulus terrestris L., magnesiumbisglycinaat, magnesiumoxide, zinklactaat, pyridoxine HCI.
Per 100 g | AR%* | Per 33 g | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 732 kJ (414 kcal) | 21% | 572 kJ (137 kcal) | 7% |
Vetstoffen - waarvan verzadigde vetzuren | 9,1 g 5,2 g | 13% 26% | 3,0 g 1,7 g | 4% 9% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 5,8 g 4,1 g | 2% 5% | 1,9 g 1,3 g | 1% 1% |
Voedingsvezels | 5,5 g | - | 1,8 g | - |
Eiwitten | 81 g | 162% | 27 g | 53% |
Zout | 1,20 g | 20% | 0,40 g | 7% |
Vitamine B6 | 4,8 mg | 339% | 1,6 mg | 112% |
Magnesium | 170 mg | 45% | 56 mg | 15% |
Zinc | 4,6 mg | 46% | 1,5 mg | 15% |
Creatine monohydraat - waarvan creatine | 10 330 mg 9 090 mg | - - | 3 409 mg 3 000 mg | - - |
Glycine | 6 060 mg | - | 2 000 mg | - |
Taurine | 3 030 mg | - | 1 000 mg | - |
Dextrose monohydrate | 776 mg | - | 256 mg | - |
Tribulus Terrestris | 303 mg | - | 100 mg | - |
Ingrediënten chocolade: mengsel van wei-eiwitconcentraat (melk) en soja-eiwitisolaat (soja), maltodextrine, cacaopoeder (alleen in de chocoladevariant), MCT-olie (middellange keten triglyceride) (uit palmvet), aroma, kleurstof: rode bietpoeder, karmijn (alleen in de Aardbeivariant), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, fructo-oligosachariden (FOS), Tolerase™ L (lactase met een stabiele pH), mengsel van niet-voedzame zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), natriumchloride, extract van tribulus terrestris L., magnesiumbisglycinaat, magnesiumoxide, zinklactaat, pyridoxine HCI.
Per 100 g | AR%* | Per 33 g | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 624 kJ (388 kcal) | 20% | 536 kJ (128 kcal) | 6% |
Vetstoffen - waarvan verzadigde vetzuren | 8,7 g 5,0 g | 12% 25% | 2,9 g 1,6 g | 4% 8% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 6,5 g 4,0 g | 3% 4% | 2,2 g 1,3 g | 1% 1% |
Voedingsvezels | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
Eiwitten | 82 g | 164% | 27 g | 54% |
Zout | 1,21 g | 20% | 0,40 g | 7% |
Vitamine B6 | 4,8 mg | 339% | 1,6 mg | 112% |
Magnesium | 170 mg | 45% | 56 mg | 15% |
Zinc | 4,6 mg | 46% | 1,5 mg | 15% |
Creatine monohydraat - waarvan creatine | 10 330 mg 9 090 mg | - - | 3 409 mg 3 000 mg | - - |
Glycine | 6 060 mg | - | 2 000 mg | - |
Taurine | 3 030 mg | - | 1 000 mg | - |
Dextrose monohydrate | 776 mg | - | 256 mg | - |
Tribulus Terrestris | 303 mg | - | 100 mg | - |
Ingrediënten aardbei: mengsel van wei-eiwitconcentraat (melk) en soja-eiwitisolaat (soja), maltodextrine, cacaopoeder (alleen in de chocoladevariant), MCT-olie (middellange keten triglyceride) (uit palmvet), aroma, kleurstof: rode bietpoeder, karmijn (alleen in de Aardbeivariant), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, fructo-oligosachariden (FOS), Tolerase™ L (lactase met een stabiele pH), mengsel van niet-voedzame zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), natriumchloride, extract van tribulus terrestris L., magnesiumbisglycinaat, magnesiumoxide, zinklactaat, pyridoxine HCI.
Voorzichtigheid
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Bij voorkeur te consumeren voor: zie afdruk. Bewaren op een droge en koele plaats. Overmatig gebruik van dit product kan een laxerend effect hebben.
Allergenen: Gemaakt in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en ingrediënten op basis van schaaldieren verwerkt.