Olimp Vita-Min One
| Size: 60 caps |
| Nutriënt | Pour 2 gélules | ADH* |
|---|---|---|
| Vitamine A (RE) | 400 μg | 50% |
| Vitamine D | 40 μg | 800% |
| Vitamine E (α-TE) | 24 mg | 200% |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Thiamine (Vit. B1) | 8 mg | 727% |
| Riboflavine (Vit. B2) | 16,8 mg | 1200% |
| Niacine (NE) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Foliumzuur | 400 μg | 200% |
| Vitamine B12 | 21 μg | 840% |
| Biotine | 100 μg | 200% |
| Pantotheenzuur | 12 mg | 200% |
| Calcium | 240 mg | 30% |
| Magnesium | 190 mg | 50% |
| IJzer | 14 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Selenium | 55 μg | 100% |
| Chroome | 120 μg | 300% |
| Jodium | 150 μg | 100% |
| Boor | 1 mg | - |
| Amerikaanse ginseng-extract | 50 mg | - |
*ADH – Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Calciumcarbonaat, magnesiumoxide, L-ascorbinezuur (vitamine C), vulstof: cellulose, DL-alfa-tocoferylacetaat (vitamine E), zinkgluconaat, Amerikaanse ginsengwortel-extract (Panax quinquefolius L.), ijzerfumaraat, nicotinamide (niacine), cyanocobalamine (vitamine B12), riboflavine (vitamine B2), retinylacetaat (vitamine A), cholecalciferol (vitamine D), calcium-D-pantothenaat (pantotheenzuur), natriumseleniet, kopergluconaat, thiaminemononitraat (thiamine / vitamine B1), thiaminehydrochloride (thiamine / vitamine B1), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), mangaangluconaat, boorzuur, D-biotine (biotine), chroomchloride (III), pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), kaliumjodide, antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumzouten van vetzuren, capsule-omhulsel (gelatine), kleurstof: E172.