Olimp Carbo Nox
Flavor: Citroen |
Nutriënt | Par 2 portions (100 g) | Par 3 portions (150 g) | Par 4 portions (200 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 95 g | 143 g | 190 g |
waarvan suikers | 25 g | 38 g | 50 g |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 1 g | 1,5 g | 2 g |
Zout | 0,05 g | 0,08 g | 0,10 g |
L-arginine HCI | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
waarvan : L-arginine | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
Vitaminen | |||
Vit. A (µg RE) | 320 µg (40%*) | 480 µg (60%*) | 640 µg (80%*) |
Vit. D | 2 µg (40%*) | 3 µg (60%*) | 4 µg (80%*) |
Vit. E (mg α-TE) | 4,8 mg (40%*) | 7,2 mg (60%*) | 9,6 mg (80%*) |
Vit. C | 32 mg (40%*) | 48 mg (60%*) | 64 mg (80%*) |
Thiamine (Vit. B1) | 0,44 mg (40%*) | 0,66 mg (60%*) | 0,88 mg (80%*) |
Riboflavine (Vit. B2) | 0,56 mg (40%*) | 0,84 mg (60%*) | 1,12 mg (80%*) |
Niacine (mg NE) | 6,4 mg (40%*) | 9,6 mg (60%*) | 12,8 mg (80%*) |
Vit. B6 | 0,56 mg (40%*) | 0,84 mg (60%*) | 1,12 mg (80%*) |
Foliumzuur | 80 µg (40%*) | 120 µg (60%*) | 160 µg (80%*) |
Vit. B12 | 1 µg (40%*) | 1,5 µg (60%*) | 2 µg (80%*) |
Biotine | 20 µg (40%*) | 30 µg (60%*) | 40 µg (80%*) |
Pantotheenzuur | 2,4 mg (40%*) | 3,6 mg (60%*) | 4,8 mg (80%*) |
Mineralen | |||
Calcium | 176 mg (22%*) | 264 mg (33%*) | 352 mg (44%*) |
Magnesium | 82,5 mg (22%*) | 124 mg (33%*) | 165 mg (44%*) |
IJzer | 12 mg (86%*) | 18 mg (129%*) | 24 mg (171%*) |
Mangaan | 2 mg (100%*) | 3 mg (150%*) | 4 mg (200%*) |
Selenium | 8 µg (15%*) | 12 µg (22%*) | 16 µg (29%*) |
Chroom | 75 µg (188%*) | 112,5 µg (281%*) | 150 µg (375%*) |
Molybdeen | 7,5 µg (15%*) | 11,3 µg (23%*) | 15 µg (30%*) |
Jodium | 75 µg (50%*) | 112,5 µg (75%*) | 150 µg (100%*) |
*%ADH – Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Koolhydratenmengsel (maltodextrines, glucose, isomaltulose**), L-arginine hydrochloride, zuurteregelaars: appelzuur, citroenzuur; mineralen (calciumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, ijzerfumaraat, mangaan(II)sulfaat, kaliumjodide, chroom(III)chloride, natriummolybdaat, natriumseleniet), aroma’s, vitaminen (L-ascorbinezuur – vit. C, DL-alfa-tocoferylacetaat – vit. E, nicotinamide – niacine, D-biotin – biotine, retinylacetaat – vit. A, calcium-D-pantothenaat – pantotheenzuur, pyridoxinehydrochloride – vit. B6, cholecalciferol – vit. D, pteroylmonoglutaminezuur – folaat, thiaminemononitraat – vit. B1, riboflavine – vit. B2, cyanocobalamine – vit. B12), zoetstoffen – acesulfaam-K, sucralose; kleurstoffen: carotenoïden (A), karmijn (B), riboflavinen (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), gepatenteerd blauw V (G), indigo carmine (H), chlorofyllen en chlorofyllinen (I), kurkuma (J), anthocyanen (K), paprikapoeder (L), betanine (M), actieve kool (N).
(A)-(Z) – Afhankelijk van de smaak van het product staat de code (A-Z) van het gebruikte ingrediënt naast de houdbaarheidsdatum (bij voorkeur te gebruiken vóór).
**Isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Gemaakt in een fabriek die ingrediënten verwerkt afgeleid van melk, eieren, soja, noten, pinda’s, glutenbevattende granen, vis, schaaldieren, weekdieren.