Scitec Jumbo
Size: 3,52kg |
Nutriment | Pour une dose (50 g) | Pour 100 g | % AJC (par dose) |
---|---|---|---|
Valeur Énergétique | 773 kJ / 184 kcal | 1546 kJ / 368 kcal | 9,09% |
Lipides | 1,55 g | 3,1 g | 2,2% |
- Dont Graisses Saturées | 0,35 g | 0,7 g | 1,8% |
Glucides | 32,5 g | 65 g | 12,5% |
- Dont Sucres | 13,5 g | 27 g | 15% |
Protéines | 11,5 g | 23 g | 22,7% |
Sel | 0,06 g | 0,12 g | 0,97% |
Fibres Alimentaires | 0,25 g | <0,5 g | - |
Matrice 6-CARB | 34 g | 68 g | - |
Matrice "JUMBO" | 2000,5 mg | 4001 mg | - |
Matrice de Créatine CREA-BOMB | 1275 mg | - | - |
Créatines | 1123 mg | - | - |
Matrice HEMO-NO | 240 mg | - | - |
Matrice JUMBO AMINO SELECT | 217,5 mg | - | - |
BCAA XPRESS 100% Complex d’Acides Aminés Essentiels Pures | 213,6 mg | - | - |
Complexe de Soutien en Micronutriments | 54,5 mg | - | - |
Concentré de protéine de lait ultrafiltré (instantanéisé avec lécithine de soja), dextrose, farine d’avoine (gluten), Palatinose™ (isomaltulose), maltodextrine, fructose, amidon de maïs, créatine monohydrate, arômes, L-glutamine, L-arginine base, L-leucine, créatine monohydrate micronisée, carbonate de magnésium, L-isoleucine, L-valine, alpha-cétoglutarate de calcium, L-ornithine HCl, créatine monohydrate tamponnée Kre-alkalyn®, citrate de créatine, pyruvate de créatine, L-alanine, BioPerine® (extrait de poivre). Autres ingrédients selon les goûts : cacao maigre en poudre (10-12%), colorant
Gainer riche en hydrates de carbone et en calories
Riche en protéines pour contribuer à la croissance musculaire
6 sources d'hydrates de carbone avec différents index glycémiques
5 sources de créatines pour améliorer les performances
Enrichi en acides aminés, BCAA et glutamine