IO.Genix Professionnel Protein Mass
Taille: 4kg |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 100g | VNR |
---|---|---|
Graisses | 4,2 g | ** |
dont saturées | 1,2 g | ** |
Glucides | 56 g | ** |
dont sucres | 1,4 g | ** |
Protéines | 32 g | ** |
Sel | 0,02 g | ** |
L-glutamine Kyowa | 6000 mg | ** |
Créatine monohydrate | 3000 mg | ** |
DigeZyme | 100 mg | ** |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
VALEURS NUTRITIONNELLES | Pour 100g | VNR |
---|---|---|
L-leucine | 12 g | *** |
L-valine | 5 g | *** |
L-isoleucine | 5,4 g | *** |
L-thréonine | 5,1 g | *** |
L-Lysine | 9,2 g | *** |
L-Histidine | 1,9 g | *** |
L-phénylalanine | 3,4 g | *** |
L-arginine | 3,5 g | ** |
L-méthionine | 2,1 g | *** |
L-alanine | 4,6 g | ** |
L-proline | 5 g | *** |
L-glycine | 2 g | ** |
L-sérine | 5,4 g | ** |
L-cystéine | 1,8 g | ** |
L-glutamine | 16,4 g | ** |
L-tyrosine | 3,7 g | ** |
L-tryptophane | 2,8 g | *** |
Acide aspartique | 10,7 g | ** |
* Référence pour un adulte moyen. VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence. ** VRN non évaluées. *** Acides aminés essentiels |
Farine d’avoine (gluten), maltodextrine, concentré de protéine de lactosérum (lait) (LACTOMIN®), l-glycine, l-glutamine (Kyowa), créatine monohydrate, arômes, édulcorant (sucralose), colorant (azorubine), DigeZyme (complexe multienzymatique à base d'amylase, protéase, lactase, lipase et cellulase) et vitamine B6. Peut contenir des traces de gluten (blé), oeufs, poisson et soja. Garder bien fermé dans un endroit frais et sec. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. Azorubine peut avoir des effets négatifs sur l'attention des enfants.